AUSTRALIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | rosberg | |||||||
2º PUESTO | hamilton | |||||||
3º PUESTO | vettel | |||||||
VUELTA: | ricciardo | |||||||
POLE: | hamilton | |||||||
1 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
2 | JESUS MORERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
3 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
4 | MANUEL CERVERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
5 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
6 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
7 | MIGUEL LIÑAN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
8 | RAUL ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
9 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
10 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 12 | |||||||
11 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
12 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
13 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | ricciardo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
14 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
15 | JOSE LUIS MENA | |||||||
1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 12 |
sábado, 2 de abril de 2016
GP AUSTRALIA 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario