| BRASIL | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | |||||||||
| 2º PUESTO | hamilton | |||||||||
| 3º PUESTO | vettel | |||||||||
| VUELTA: | hamilton | |||||||||
| POLE: | rosberg | |||||||||
| 1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 135 | ||||||||
| 2 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 14 | 158 | ||||||||
| 3 | JESUS MORERA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 15 | 158 | ||||||||
| 4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 162 | ||||||||
| 5 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 159 | ||||||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 141 | ||||||||
| 7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 151 | ||||||||
| 8 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 148 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 15 | 154 | ||||||||
| 10 | EDUARDO TINEO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 159 | ||||||||
| 11 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 12 | 147 | ||||||||
| 12 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 152 | ||||||||
| 13 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 155 | ||||||||
| 14 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 13 | 151 | ||||||||
| 15 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 14 | 129 | ||||||||
| 16 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 133 | ||||||||
| 17 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 143 | ||||||||
| 18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 155 | ||||||||
| 19 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 145 | ||||||||
| 20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 149 | ||||||||
| 21 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 157 | ||||||||
| 22 | OLIVER MATEO VILLAR | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 129 | ||||||||
| 23 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 139 |
domingo, 15 de noviembre de 2015
G.P. BRASIL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario