| RUSIA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | |||||||||
| 2º PUESTO | vettel | |||||||||
| 3º PUESTO | perez | |||||||||
| VUELTA: | vettel | |||||||||
| POLE: | rosberg | |||||||||
| 1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 111 | ||||||||
| 2 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 128 | ||||||||
| 3 | JESUS MORERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 6 | 129 | ||||||||
| 4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 140 | ||||||||
| 5 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 134 | ||||||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 6 | 116 | ||||||||
| 7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 6 | 122 | ||||||||
| 8 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 122 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 5 | 125 | ||||||||
| 10 | EDUARDO TINEO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 131 | ||||||||
| 11 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 3 | 113 | ||||||||
| 12 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 125 | ||||||||
| 13 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 130 | ||||||||
| 14 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 5 | 127 | ||||||||
| 15 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | bottas | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 3 | 104 | ||||||||
| 16 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 110 | ||||||||
| 17 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 121 | ||||||||
| 18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 127 | ||||||||
| 19 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 122 | ||||||||
| 20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 128 | ||||||||
| 21 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 132 | ||||||||
| 22 | OLIVER MATEO VILLAR | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 99 | ||||||||
| 23 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | bottas | 0 | 0 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 8 | 111 |
martes, 13 de octubre de 2015
G.P. RUSIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario