| ESPAÑA | ||||||||||
| RESULTADO | ||||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | |||||||||
| 2º PUESTO | hamilton | |||||||||
| 3º PUESTO | vettel | |||||||||
| VUELTA: | hamilton | |||||||||
| POLE: | rosberg | |||||||||
| 1 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 46 | ||||||||
| 2 | MANUEL CERVERA | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 47 | ||||||||
| 3 | JESUS MORERA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 52 | ||||||||
| 4 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 55 | ||||||||
| 5 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 51 | ||||||||
| 6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 10 | 52 | ||||||||
| 7 | RAUL ORTEGA | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 43 | ||||||||
| 8 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 49 | ||||||||
| 9 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 48 | ||||||||
| 10 | EDUARDO TINEO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 49 | ||||||||
| 11 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 15 | 47 | ||||||||
| 12 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 44 | ||||||||
| 13 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 53 | ||||||||
| 14 | MIGUEL LIÑAN | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 46 | ||||||||
| 15 | FRANCISCO GIL | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 9 | 42 | ||||||||
| 16 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | rosberg | 1 | 1 | |||||||
| TOTAL | 9 | 47 | ||||||||
| 17 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 7 | 42 | ||||||||
| 18 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
| 1º PUESTO | rosberg | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 14 | 52 | ||||||||
| 19 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 9 | 47 | ||||||||
| 20 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 8 | 49 | ||||||||
| 21 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 46 | ||||||||
| 22 | OLIVER MATEO VILLAR | |||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 4 | 38 | ||||||||
| 23 | FERNANDO TRUJILLANO | |||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2º PUESTO | rosberg | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| VUELTA | hamilton | 2 | 2 | |||||||
| POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
| TOTAL | 6 | 35 |
domingo, 10 de mayo de 2015
G.P. ESPAÑA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario