ESPAÑA | |||||||
RESULTADO | |||||||
1º PUESTO | alonso | ||||||
2º PUESTO | raikkonen | ||||||
3º PUESTO | massa | ||||||
VUELTA: | gutierrez | ||||||
POLE: | rosberg | ||||||
1 | BARTOLOME SANCHEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 28 | ||||||
2 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 35 | ||||||
3 | FRANCISCO GIL | ||||||
1º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 26 | ||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ VICARIO | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 27 | ||||||
5 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 42 | ||||||
6 | JESUS MORERA | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 35 | ||||||
7 | JOSE LUIS MENA | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 30 | ||||||
8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 26 | ||||||
9 | RAUL ORTEGA | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 33 | ||||||
10 | MANUEL CERVERA | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 30 | ||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 32 | ||||||
12 | JAVIER MARQUEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 35 | ||||||
13 | DANIEL LOPEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 31 | ||||||
14 | JUAN SOLIS | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 26 | ||||||
15 | EDUARDO TINEO | ||||||
1º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 26 | ||||||
16 | MANUEL MARQUEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 28 | ||||||
17 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 39 | ||||||
18 | GUILLERMO SANTAELLA | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 22 | ||||||
19 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 34 | ||||||
20 | JAVIER MUÑOZ | ||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
VUELTA | rosberg | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 21 | ||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 38 | ||||||
22 | JUAN DOMINGUEZ | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | raikkonen | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | |||||
TOTAL | 31 | ||||||
23 | FAUSTINO LEON | ||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | |||||
3º PUESTO | massa | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | |||||
TOTAL | 30 |
lunes, 13 de mayo de 2013
GP ESPAÑA 2013 puntuacion
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
BENI,
ResponderEliminarcuidadín con la velocidad, las puntuaciones del G.P. no están bien detalladas, los totales creo que si...
Fdo. Vaz-MarTEAM
Gran carrera del Berni, de una tacada ha dejado en la cuneta a tres grandes campeones de ediciones anteriores, no es raro que se huela un tufillo a caca en el pit lean.
ResponderEliminarEsta semana ha prometido otra carrera epica en uno de los circuitos mas dificil del campeonato.
El compañero en HRS,Bartollini,ya esta masticando la paliza que le va ha dar en Monaco
Un beso muy grande a todos los formuleros