AUSTRALIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | raikkonen | |||||||
2º PUESTO | alonso | |||||||
3º PUESTO | vettel | |||||||
VUELTA: | raikkonen | |||||||
POLE: | vettel | |||||||
1 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
2 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | raikkonen | 2 | 2 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
3 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | raikkonen | 2 | 2 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
4 | FRANCISCO LOPEZ VICARIO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
5 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
6 | JESUS MORERA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
7 | JOSE LUIS MENA | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | raikkonen | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
8 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
9 | RAUL ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
10 | MANUEL CERVERA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
11 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
12 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 9 | |||||||
13 | DANIEL LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | rosberg | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
14 | JUAN SOLIS | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | raikkonen | 2 | 2 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
15 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | raikkonen | 2 | 2 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 9 | |||||||
16 | MANUEL MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
17 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | raikkonen | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | raikkonen | 2 | 2 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 15 | |||||||
18 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||
1º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3º PUESTO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VUELTA | 0 | 0 | ||||||
POLE | 0 | 0 | ||||||
TOTAL | 0 | |||||||
19 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | rosberg | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
20 | JAVIER MUÑOZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 | |||||||
22 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | grosjean | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | perez | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
22 | FAUSTINO LEON | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | raikkonen | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 7 |
martes, 19 de marzo de 2013
australia 2013 tabla
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario