| ABU DHABI | |||||||||||
| RESULTADO | |||||||||||
| 1º PUESTO | raikkonen | ||||||||||
| 2º PUESTO | alonso | ||||||||||
| 3º PUESTO | vettel | ||||||||||
| VUELTA: | vettel | ||||||||||
| POLE: | hamilton | ||||||||||
| 1 | FRANCISCO LOPEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 6 | 93 | |||||||||
| 2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 88 | |||||||||
| 3 | MANUEL MARQUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | webber | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 74 | |||||||||
| 4 | DANIEL LOPEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 80 | |||||||||
| 5 | JESUS MORERA | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 84 | |||||||||
| 6 | EDUARDO TINEO | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 70 | |||||||||
| 7 | MANUEL CERVERA | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 6 | 86 | |||||||||
| 8 | JAVIER MARQUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 81 | |||||||||
| 9 | RAUL ORTEGA | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 6 | 82 | |||||||||
| 10 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 3 | 85 | |||||||||
| 11 | GUILLERMO SANTAELLA | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 72 | |||||||||
| 12 | JAVIER MUÑOZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | button | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 68 | |||||||||
| 13 | MIGUEL GONZALEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 61 | |||||||||
| 14 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 66 | |||||||||
| 15 | FRANCISCO GIL | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | button | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 93 | |||||||||
| 16 | BARTOLOME SANCHEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 96 | |||||||||
| 17 | JUAN SOLIS | ||||||||||
| 1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | webber | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 76 | |||||||||
| 18 | JUAN DOMINGUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | button | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 58 | |||||||||
| 19 | MANUEL TRUJILLANO | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 86 | |||||||||
| 20 | RAFAEL VAZQUEZ | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 71 | |||||||||
| 21 | JOSE CERVERA | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 2 | 62 | |||||||||
| 22 | JOSE LUIS MENA | ||||||||||
| 1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| VUELTA | vettel | 2 | 2 | ||||||||
| POLE | vettel | 0 | 0 | ||||||||
| TOTAL | 6 | 85 | |||||||||
| 23 | JUAN CARLOS MARTIN | ||||||||||
| 1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
| VUELTA | hamilton | 0 | 0 | ||||||||
| POLE | hamilton | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 8 | 95 | |||||||||
domingo, 4 de noviembre de 2012
G.P. ABU DABI CLASIFICACION
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario