ALEMANIA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | alonso | |||||||||
2º PUESTO | button | |||||||||
3º PUESTO | raikkonen | |||||||||
VUELTA: | schumacher | |||||||||
POLE: | alonso | |||||||||
1 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 36 | ||||||||
2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 44 | ||||||||
3 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 39 | ||||||||
4 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonsdo | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 0 | 27 | ||||||||
5 | JESUS MORERA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 34 | ||||||||
6 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 26 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 34 | ||||||||
8 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 29 | ||||||||
9 | RAUL ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 36 | ||||||||
10 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 37 | ||||||||
11 | GUILLERMO SATAELLA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 32 | ||||||||
12 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 28 | ||||||||
13 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 27 | ||||||||
14 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 35 | ||||||||
15 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 3 | 45 | ||||||||
16 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | schumacher | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 49 | ||||||||
17 | JUAN SOLIS | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 32 | ||||||||
18 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 29 | ||||||||
19 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 37 | ||||||||
20 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 30 | ||||||||
21 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 30 | ||||||||
22 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 34 | ||||||||
23 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 4 | 46 |
lunes, 23 de julio de 2012
G.P.F.1 ALEMANIA 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
a Daniel Lopez no se le han sumado los 2 puntos que a cogido por alonso
ResponderEliminar