AUSTRALIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | button | |||||||
2º PUESTO | vettel | |||||||
3º PUESTO | hamilton | |||||||
VUELTA: | button | |||||||
POLE: | hamilton | |||||||
1 | FRANCISCO LOPEZ VICARIO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
3 | MANUEL MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
4 | DANIEL LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
5 | JESUS MORERA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
6 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
8 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
9 | RAUL ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
10 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 9 | |||||||
11 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
12 | JAVIER MUÑOZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
13 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
14 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
15 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 8 | |||||||
16 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
17 | JUAN SOLIS | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
18 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 9 | |||||||
19 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
20 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 9 | |||||||
21 | JOSE CERVERA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
22 | JOSE LUIS MENA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
22 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 9 |
domingo, 18 de marzo de 2012
G.P.AUSTRALIA 2O12 (PUNTUACIÓN FINAL)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Hola,empieza la temporada y primera sorpresa.
ResponderEliminarEl chorlo racing team (novato en estas lides) se coloca primero junto con el J.M cazador racing un habitual en pelear por el titulo.
Y lo nunca visto en esta competición,terrible potra de Rafa Vazquez que empata a 9 con los dos anteriores.
Otro de los de cabeza y sorpreson es J.D. que segun se comenta en el "paddoc" a roto relaciones con el equipo del año pasado (los tres tenores), y ahora corre con el coche que le ha preparado su señora,equipo llamado F1 Parrado Team.
Con 8 puntos se coloca Kisco que por falta de costumbre le ha dado un mareo y esta hospitalizado espero que se recupere pronto, elcampeon empiza tranquilo sabiendo que la temporada es larga y no quiere que se decida el campeonato en las tres primeras carreras (ya saben por lo de la emoción).
El Berni
hola a todos comenzo la temporada y el berni no se esperaba comenzar la temporada como vettel a remolke no savemos si aguantara la precion lo he visto y esta muy nervioso.El ruky del año pasado raul ortega comienza flojo ya deciamos ke lo ke hizo el año pasado fue pura potra.El torry no cambia el a lo suyo.Equipo nuevo ocyru racing team 2012 compuesto por (rafael vazquez y j.c.martin )empiezan muy furtes habra ke investigar su estrategia.Yo he dado vidilla estos dos ultimos años y este creo ke lo voy a pelear con manolo cervera ke ya va siendo hora ke gane un año si no se lo vamos a tener ke dar por insistencia bueno ya iremos viendo como trancurre esto un saludo a todos los formuleros22
ResponderEliminarel berni con 5 puntos, un comienzo flojo para el actual campeon, sin difusores soplados y mapas agresivos la cosa
ResponderEliminarse iguala,manolo tu y yo empatados muy bien, no queremos nada con los primeros, ya los pillaremos eso es pura potra, el kuki empieza mal como alonso,pero bueno le hecharemos la culpa al coche como siempre, en la proxima ganara 2,5 seg,lo mismo que el ferrari,Jose deja de meter a Alonso,eso es ruina, Manolo lo siento alguien tiene que ser ultimo.
Nos vemos en Malasia, un saludo a todos