MALASIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | alonso | |||||||
2º PUESTO | perez | |||||||
3º PUESTO | hamilton | |||||||
VUELTA: | raikkonen | |||||||
POLE: | hamilton | |||||||
1 | FRANCISCO LOPEZ VICARIO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
3 | MANUEL MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
4 | DANIEL LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
5 | JESUS MORERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
6 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
8 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
9 | RAUL ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
10 | JOSEMIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
11 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
12 | JAVIER MUÑOZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 0 | |||||||
13 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
14 | JOSEANTONIO MARTINEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
15 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
16 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
17 | JUAN SOLIS | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | schumacher | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
18 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
19 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
20 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
21 | JOSE CERVERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
22 | JASE LUIS MENA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
23 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 |
domingo, 25 de marzo de 2012
G. P. MALASIA F1 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
hola a todos me han defraudado los alonsistas como rafa,j.cervera,j.dominguez y torry y sobre todo al ferrarista javi rojillo ke ha tenio una oportunidad idonea para destacar co su ferrari y kiero decirle a jesus ke confie un poco mas en alonso y ke yo estoy con tigo de ke las botaciones fueran a sobre cerrao si no preguntale a m.cervera ke el berni se la jugo la primera carrera FANTASTICO MAGIC ALONSO
ResponderEliminarFormuleros,estoy harto de daros vidilla en la proxima carrera voy a tener que hacer un pleno haber si os animais.
ResponderEliminarNO habeis conseguido puntos por que no teneis ni idea de esto.Estaba clara la primera posicion de alonso, la segunda de Sergio perez ,mas conocido por"el primo de jesulito",me han dicho que las relaciones familiares entre los dos estan mal y por eso Jesus no lo vota,ademas os habreis dado cuenta que nunca lo mienta cuando habla de formula 1.Aparte de eso, Hamilton es Un fijo y la vuelta rapida de Raikkonen era de cajon,Manolo Cervera acuerdate que te tiraste temporadas atras poniendo en V.R. a Raikkonen todo el puto año.
Voy a contestaros antes de que me lo pregunteis:Yo no hice esta apuesta para no desanimaros, ¿era esa la pregunta no?
Tenia ganas de ver a los nuevos contrincantes"los demas no pueden conmigo",el kuki no levanta cabeza
y mi carlos en la segunda carrera ya esta dando palos a los charcos.
Carlos Rosberg el bueno, el que hacia poles y ganaba carreras incluso campeonatos Era el Keke no el Nico haber si te enteras.
UN BESO MUY GRANDE A TODOS Y HASTA DENTRO DETRS SEMANAS
El Berni
Hola a todos, formuleros, una nueva temporada empieza y con sorpresas. El gran campeón, Fernando MAGIC Alonso, rompe todas las apuestas y nos dice a todos (rivales y formuleros), "estoy aquí". Kisko, que razón tienes, Alonso está algo enojado conmigo por no contar con él. Grave error el mío, no volverá a ocurrir. El Berni comienza tan chulo como terminó la pasada temporada, por favor que alguien le calle la bocaaaaa... Es que no hay nadieeeeee jejejejj
ResponderEliminarTORRI
si ,para las proximas apostar todos por alonso y asi yo me colocare 1º,este año no habra muchas carreras con agua por la sequia, lo siento por los alonsistas pero esto solo va a ser 3 semanas,Jose para una vez que no metes a alonso va y te la juega,si yo fuera tu lo borraba del facebook,y kisko tu deja a Jesulito tranquilo que apueste lo que quiera, por que no pones tu a alonso? me parece que por aki hay mucho alonista furtivo.Berni deja de dar lecciones de f1 antigua que aki los unicos que han visto 1 carrera mas atras de 2005 somos tu y yo,tu dejalos que pongan a los mercedes, a ver si aprenden algo.El que si me sorprende que no haya cogido puntos por alonsito es Torri.Asta la proxima y buena suerte
ResponderEliminarTras la gran victoria de Fernando Alonso en el G.P: de Malasia,segun una noticia difundida por Antonio Lobato (el de Antena Tres que era de la Sexta que era de Telecinco, no el del Tesorillo).Fernando Alonso despues de descorchar el champan en el podio,se dirigio a los boxes donde estaba su ordenador y abrio el blog de Formuleros22.Despues de unos minutos de silencio sepulcral se escucho por todo el Pit Lane la siguiente frase "JOSE TU TAMBIEN ME HAS ABANDONADO........PUES TE JODES JA JA JA JA".
ResponderEliminarjuan el blog y los formuleros echan en falta tu genial,graciosa y original pluma (la estilografica).
Un Saludo
El Berni
Kisko lo siento por mi equipo, pero estoy desganado con el, apostare por ellos cuando tenga un piloto que sepa lo que lleva en las manos.
ResponderEliminarjavi ya veo ke tu si entiendes de formula 1 por eso tienes ke confiar en tu ferrari y en alonso ke por cierto es piloto de ferrari y haber si sacas tu sabiduria y ganas un año por lo menos igual ke el berni ke ya con este titulo se puede retirar ya ke este año es un para los ke saben y al kuki animo ke esto solo acaba de empezar y a raul haber este año como se le da tiene a los dos cuñados por delante y creo ke ya esta nervioso un saludo
ResponderEliminarla direccion no kiere poner este año esa clasificacion en orden y por colores tan chula ke habia el año pasado eso no sera por ke el berni no esta entre los primeros no kiero pensar eso
ResponderEliminarpues ya sabeis, el pròximo gran premio poned a alonso que seguro que os hara ganar puntos.jajaja saludos para todos los formuleros
ResponderEliminarTorri, tienes toda la razòn, hay que bajarle los humos al berni-vettel campeòn, aunque este año no tendrà la potra del año pasado.
SALUDOS
Raul
Pero tu no eras de massa Javirojillo??
ResponderEliminar