CANADA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | button | |||||||||
2º PUESTO | vettel | |||||||||
3º PUESTO | webber | |||||||||
VUELTA: | button | |||||||||
POLE: | vettel | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 34 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 55 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | massa | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | weber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 48 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 2 | 35 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | weber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 47 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | weber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 35 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 45 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | ||||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 46 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 40 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 46 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 41 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 44 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 42 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 32 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 33 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 26 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 40 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | button | 2 | 0 | 2 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 45 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | vettel | 0 | 4 | 4 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 37 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
2º PUESTO | button | 2 | 0 | 2 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 38 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | ||||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 40 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 2 | 2 | ||||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | ||||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | ||||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 3 | 38 |
lunes, 13 de junio de 2011
G.P. CANADA 2011 (Clasificacion)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
ESTOY ESPERANDO EN EL PIT LANE,¿CUANDO LLEGAIS?
ResponderEliminar