AUSTRALIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | vettel | |||||||
2º PUESTO | hamilton | |||||||
3º PUESTO | petrov | |||||||
VUELTA: | massa | |||||||
POLE: | vettel | |||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 0 | |||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | shumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 0 | |||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||
1º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 5 | |||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 6 | |||||||
sábado, 9 de abril de 2011
G. P. AUSTRALIA 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario