domingo, 28 de octubre de 2012
G.P. INDIA APUESTAS
INDIA | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | vettel | |||||||||
2º PUESTO | alonso | |||||||||
3º PUESTO | webber | |||||||||
VUELTA: | button | |||||||||
POLE: | vettel | |||||||||
1 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 87 | ||||||||
2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | weber | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 86 | ||||||||
3 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 72 | ||||||||
4 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 76 | ||||||||
5 | JESUS MORERA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 13 | 80 | ||||||||
6 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 66 | ||||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 80 | ||||||||
8 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 79 | ||||||||
9 | RAUL ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 76 | ||||||||
10 | JOSE MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 82 | ||||||||
11 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 68 | ||||||||
12 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | raikkonen | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 13 | 64 | ||||||||
13 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 6 | 57 | ||||||||
14 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | raikkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 62 | ||||||||
15 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 9 | 91 | ||||||||
16 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 13 | 92 | ||||||||
17 | JUAN SOLIS | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 72 | ||||||||
18 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | button | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 56 | ||||||||
19 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 84 | ||||||||
20 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | webber | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 69 | ||||||||
21 | JOSE CERVERA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 60 | ||||||||
22 | JOSE LUIS MENA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 79 | ||||||||
23 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 87 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)