miércoles, 28 de marzo de 2012
martes, 27 de marzo de 2012
domingo, 25 de marzo de 2012
G. P. MALASIA F1 2012
MALASIA | ||||||||
RESULTADO | ||||||||
1º PUESTO | alonso | |||||||
2º PUESTO | perez | |||||||
3º PUESTO | hamilton | |||||||
VUELTA: | raikkonen | |||||||
POLE: | hamilton | |||||||
1 | FRANCISCO LOPEZ VICARIO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
2 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 4 | |||||||
3 | MANUEL MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
4 | DANIEL LOPEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
5 | JESUS MORERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
6 | EDUARDO TINEO | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 3 | 3 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
7 | MANUEL CERVERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
8 | JAVIER MARQUEZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
9 | RAUL ORTEGA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
10 | JOSEMIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
11 | GUILLERMO SANTAELLA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | vettel | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
12 | JAVIER MUÑOZ | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | webber | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 0 | |||||||
13 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
14 | JOSEANTONIO MARTINEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | button | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 | |||||||
15 | FRANCISCO GIL | |||||||
1º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
16 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
17 | JUAN SOLIS | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | schumacher | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | schumacher | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
18 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
19 | MANUEL TRUJILLANO | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
20 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
21 | JOSE CERVERA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
22 | JASE LUIS MENA | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | hamilton | 1 | 1 | |||||
TOTAL | 3 | |||||||
23 | JUAN CARLOS MARTIN | |||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3º PUESTO | vettel | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||
POLE | rosberg | 0 | 0 | |||||
TOTAL | 2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)