MONACO | ||||||||||
RESULTADO | ||||||||||
1º PUESTO | vettel | |||||||||
2º PUESTO | alonso | |||||||||
3º PUESTO | button | |||||||||
VUELTA: | webber | |||||||||
POLE: | vettel | |||||||||
1 | JOSE CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 29 | ||||||||
2 | FRANCISCO LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 10 | 52 | ||||||||
3 | JOSE MIGUEL GONZALEZ ALCONCHEL | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | massa | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 45 | ||||||||
4 | BARTOLOME SANCHEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 33 | ||||||||
5 | MANUEL CERVERA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 44 | ||||||||
6 | JUAN JESUS RODRIGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 8 | 32 | ||||||||
7 | JESUS MORERA PEREZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | button | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 42 | ||||||||
8 | ANTONIO AGÜERA ALBAIDA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 7 | 41 | ||||||||
9 | JOSE ANTONIO MARTINEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 13 | 35 | ||||||||
10 | JAVIER MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 43 | ||||||||
11 | JAVIER MUÑOZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 8 | 35 | ||||||||
12 | DANIEL LOPEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 39 | ||||||||
13 | EDUARDO TINEO | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 37 | ||||||||
14 | JUAN SOLIS SEGOVIA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 29 | ||||||||
15 | RAFAEL VAZQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | button | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 28 | ||||||||
16 | MANUEL TRUJILLANO FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 5 | 23 | ||||||||
17 | GUILLERMO SANTAELLA FERNANDEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | vettel | 0 | 0 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 5 | 35 | ||||||||
18 | MANUEL MARQUEZ | |||||||||
1º PUESTO | vettel | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | webber | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | vettel | 1 | 1 | |||||||
TOTAL | 12 | 40 | ||||||||
19 | JUAN DOMINGUEZ | |||||||||
1º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2º PUESTO | alonso | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | hamilton | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 6 | 32 | ||||||||
20 | FRANCISCO GIL | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | hamilton | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 33 | ||||||||
21 | MIGUEL GONZALEZ | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | hamilton | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
VUELTA | alonso | 0 | 0 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 4 | 34 | ||||||||
22 | R. ORTEGA | |||||||||
1º PUESTO | alonso | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
2º PUESTO | vettel | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
3º PUESTO | button | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
VUELTA | webber | 2 | 2 | |||||||
POLE | alonso | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 9 | 35 |
domingo, 29 de mayo de 2011
MONACO2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)